Anmeldungen
# | Vorname & Name | Klass. | Serie(n) | Wunschzeit Buffet | Salat, Kuchen ? | Essen Anzahl |
1 | Pädi Traber | C8 | Open | ab 20.00 | Kuchen | 2+2 |
2 | Dani Christen | B11 | Open | 21.00 – 22.00 Uhr | 2 | |
3 | Martin Senn | C6 | Open | 19.00 – 20.00 Uhr | ||
4 | Benjamin Schlegel | Herren D | 15.00 – 16.00 Uhr | Rüebli/Maissalat | ||
5 | Andras Kurilla | C9 | Open | Nachmittags frei einsetzbar für 1-2h, zwischen den Spielen |
Kartoffelsalat, Maissalat | 2+2 |
6 | Hampi Studer | D2 | Herren D | 16.00 – 17.00 Uhr | ||
7 | Thomas Addison | C6 | Open | 17:00 – 18:00 | Hörnlisalat | 2 |
8 | Philipp Kostek | D2 | Nachwuchs, D, open | 15.00 – 16.00 Uhr | ||
9 | Reini Vilic | C10 | Open | 12.00 – 13.00 Uhr | Kuchen | 2-4 |
10 | Tim Vilic | Nachwuchs | 12.00 – 13.00 Uhr | |||
11 | Patrick Bachmann | – | – | je nach Bedarf, gerne auch mehrere Stunden, bis 21:00 möglich (keine Teilnahme an den Spielen) | 1 | |
12 | Serafin Wellinger | D4 | NW Herren D Open q |
19.00 – 20.00 Uhr | ||
13 | Thomas Leu | D4 | Nachwuchs, D, Open | 16:00 – 17:00 Uhr | ||
14 | Livio Tavarner | D1 | NW | Gemischter Salat | ||
15 | Lukas Bischof | D1 | NW | Apfelkuchen | ||
16 | Nico Manias | D1 | NW | Hörnlisalat, Apfelfladen | 1+1 | |
17 | Silas Lehmann | NW | Kuchen | |||
18 | Farhad Manbary | C6 | Open | 16.00 – 17.00 Uhr | ||
19 | Roland Huber | D3 | Herren D | Grill | Mais+Kartoffelsalat | 1 |
20 | Marta Holenstein | D1 | Herren D
open q |
ab 19.00 Uhr | ||
21 | Däni Peter | A17 | Open | |||
22 | Andi Heigenhauser | C8 | Open | nach Absprache | 1 | |
23 | Steffen Grosche | C10 | Open | 13.00 – 14.00 Uhr | 1 | |
24 | Fritz Cremer | D 5,5 | Open | |||
25 | Thomas Keller | C10 | Open | 11.00 Uhr – 12-00 Uhr | grüner Salat | 1 |
26 | Jusef Enschai | NW | 11.00 – 12.00 Uhr | 2 | ||
27 | Sönke Runge | Herren D | ||||
28 | Meyer Berni | – | – / ganzer Tag Turnierbüro | Rüeblisalat / Kuch. | 1 | |
29 | Gurfinkel Noam | NW, Open |